Specifikációk
| ADATOK | |
| FELÉPÍTÉS: | |
| Nagytömegű öntvény ágy, állvány és szánrendszer | |
| Részben vagy teljesen zárt burkolat | |
| Szerelt, precíziós hengergörgős lineáris vezeték az X és Y, lapos csúszóvezeték a Z tengelyen | |
| Központi olajkenésű szánrendszer, golyósorsók és csapágyazás | |
| Hidraulikus ellensúly | |
| Vezetékvédelem fém teleszkópos burkolattal, minden tengelyvégen | |
| ASZTAL: | |
| TORQUE motoros (DD) körasztal MARÓ / ESZTERGA funkcióval | |
| Asztalba integrált TORQUE motoros körasztal (opció) | |
| TENGELYEK: | |
| Nagy menetemelkedésű, előfeszített, valamint hajtóművel hajtott golyósorsó minden tengelyen | |
| Hűtött golyósorsó minden tengelyen | |
| GARANCIA ÉS CE: | |
| 36 hónap garancia az NCT 304 vezérlőre és a gép összes villamos elemére | |
| 12 hónap garancia a szerszámgép mechanikájára | |
| CE megfelelőség | |
| MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK | |
| FŐORSÓ: | |
| Max. fordulatszám (alap) | 6000 RPM |
| Max. fordulatszám (opció) | 8000 / 10000 RPM |
| Főorsókúp mérete (alap) | #50 |
| Főorsókúp mérete (opció) | #40 |
| Szerszámozás | DIN/BT 50 |
| Meghajtás | : |
| Tartományok száma | : |
| Orsóház hűtése | Oilcooler |
| B tengelyen billenő főorsó (hajtóműves billentés) | |
| A és C tengelyen billenő főorsó | |
| Folyamatos billenő tengely mozgás | |
| Orsóházi hajtóműves, vagy direkt hajtású kivitel | |
| Folyadékhűtésű főmotor (D tip.) | |
| #50es főorsó kúp, DIN vagy BT szerszámozás | |
| Főorsóház hőntartása digitális olajhűtővel | |
| SZERSZÁMTÁR: | |
| Szerszámtár típusa | Karos (opc. láncos) |
| Szerszámhelyek száma | 30 / 40 |
| Legnagyobb szerszámhossz | 400 mm |
| Legnagyobb szerszám átmérő | 215 / 125 mm |
| Legnagyobb szerszám tömeg | 20 kg |
| Szerszámváltási sebesség TtT | : sec |
| Szerszámváltási sebesség CtC | : sec |
| Szerszámváltási sebesség 180° | : sec |
| Munkatértől elzárt láncos szerszámtár, karos szerszámcserélővel | |
| Automatikus szerszámcsere főorsó függőleges, kézi vízszintes állásában | |
| Kiterített, lineáris szerszámtár | |
| MUNKATÉR: | |
| Asztal mérete X | 4000 |
| Asztal mérete Y | 1500 mm |
| Integrált körasztal átmérő (opció) | mm |
| Max. munkadarab mérete | mm |
| T-hornyok száma x mérete x távolsága | 22 x 9 x 160 mm |
| Asztalterhelhetőség | 14000 kg |
| Főorsóhomlok távolsága az asztal síkjától | 200 ~ 1100 mm |
| Főorsó tengely távolsága az asztal síkjától | : mm |
| Főorsó tengely távolsága az oszloptól | : mm |
| Két oszlop közötti távolság | 1700 mm |
| TENGELY: | |
| Tengelyek száma | 5 |
| X / Y / Z vezeték fajtája és száma | : |
| X / Y vezeték fajtája és száma | Roller type |
| Z vezeték fajtája és száma | Box way |
| X / Y / Z kocsik száma | : |
| X / Y gördülő kocsik száma | : |
| X löket | 4100 mm |
| Y löket | 2200 mm |
| Z löket | 900 mm |
| W löket | 1 mm |
| A tengely | 1 |
| B tengely | 1 |
| C tengely | |
| X / Y / Z tengely max. gyorsjárati sebessége | 20 / 24 / 15 m/min |
| Legnagyobb előtolási sebesség | : m/min |
| A / C tebgely rögzítő nyomatéka | : mm |
| B / C tebgely rögzítő nyomatéka | Nm |
| B tengely tartós / max. forgási sebessége | RPM |
| C tengely tartós / max. forgási sebessége | RPM |
| B / C tengely legkisebb lépése | |
| B / C tengely áttétele | |
| B tengely áttétele | |
| PONTOSSÁG: | |
| X, Y, Z tengely pozícionálási pontossága | < 0,03 mm |
| X, Y, Z ismétlési pontossága | < 0,025 mm |
| A / C tengely pozícionálási pontossága | "/sec |
| A / C tengely ismétlési pontossága | "/sec |
| B / C tengely pozícionálási pontossága | "/sec |
| B / C tengely ismétlési pontossága | "/sec |
| FŐMOTOR: | |
| Tartós teljesítmény (alap) | 22 kW |
| MAX teljesítmény (alap) | kW |
| Tartós teljesítmény (opció) | 1 kW |
| Névleges nyomaték (alap) | : Nm |
| MAX nyomaték (alap) | Nm |
| Névleges nyomaték (opció) | : Nm |
| Hűtése | : |
| TELEPÍTÉS: | |
| Alapterület x magasság | 11000 x 5200 x 4380 mm |
| Nettó tömeg | 38000 kg |
| Teljesíményfelvétel | 35 kW |
| Villamos csatlakozás | 3 x 400 VAC VA |
| Levegő csatlakozás | 6 g/cm2 |
| ALAPTARTOZÉKOK_OPCIÓK | |
| VEZÉRLÉS ÉS ELEKTRONIKA: | |
| M funkciókkal működtetett kimenetek | : |
| NCT szimulátor | : |
| Távoli gépelérés | : |
| Robotcellához illesztés | : |
| NCT 304 érintőképernyős CNC vezérlő | |
| EnDat 2.2 abszolút mérőrendszer, 0,00005 mm pozícionálási felbontás, nano interpoláció | |
| 3+2D vezérlés | |
| Háromszínű állapotjelző lámpa | : |
| NCT 304 vezérlő 15" érintőképernyővel | : |
| NCT 304 vezérlő 19" érintőképernyővel | : |
| Beépített vezérlőpult | : |
| Kihelyezett, forgatható vezérlőpult | : |
| Kezelőpanelbe épített kézikerék | : |
| Kihelyezett kézikezék | : |
| Közvetett mérőrendszer (abszolút) | : |
| HEIDENHAIN közvetlen mérőrendszer (abszolút) | : |
| Főorsó és a tengelyek másodfokú gyorsítása | : |
| NSNP (nagysebességű és nagy pontosságú megmunkálás) | : |
| 1+1 napos betanítás | : |
| Telepítés és üzembe helyezés | : |
| NCT szervizszolgálat | : |
| NCT telefonos technológiai segítségnyújtás távoligép eléréssel | : |
| 19" érintőképernyő | : |
| NCT 304HS vezérlő 19" érintőképernyővel | : |
| myNCT grafikus programozás | : |
| CAD-CAM szoftverek | : |
| 1G főorsó és tengely gyorsítás | : |
| Hibaüzenet küldése SMS-ben | : |
| Gép kikapcsolása technológiai programból | : |
| 4. tengely részleges vagy teljes kiépítése | : |
| 5. tengely részleges vagy teljes kiépítése | : |
| 4. vagy 5. tengely részleges vagy teljes kiépítése | : |
| Zöld technológia | : |
| ALAPTARTOZÉKOK: | |
| B tengelyes billenő főorsó | |
| Karos szerszámcserélő | : |
| Tárcsás szerszámtár | : |
| Főorsó csapágy védelme levegő túlnyomással | : |
| Szintező talpak és csavarok | : |
| Egyszínű hibajelző lámpa | : |
| Belső munkatér lámpa | : |
| LED munkatér lámpa | : |
| Dupla LED munkatér lámpa | : |
| Forgácskihordó és forgácstároló kocsi | : |
| Külső levegőhűtés rendszer | : |
| Munkatérmosó pisztoly | : |
| Nyomógombbal működtetett munkatérmosó pisztoly | : |
| Levegőpisztoly csatlakozás | : |
| Gépkiszolgáló polc | : |
| OPCIÓK: | |
| Esernyős szerszámtár | : |
| Kéttengelyes, automatikus szögfej | 1 |
| Szerszámon keresztüli hűtés | : |
| Részben zárt burkolat | : |
| Zárt burkolat | : |
| Teljesen zárt burkolat (géptetőn is zárt) | : |
| Megnövelt főorsó fordulatszám | : |
| Megnövelt főorsó teljesítmény | : |
| Megnövelt főorsó nyomaték motoroldali hajtóművel | : |
| Megnövelt főorsó nyomaték orsóházi hajtóművel | : |
| Megnövelt #40-es főorsó kúp | : |
| Megnövelt főorsó kúp #50 | : |
| Egytengelyes, automatikus szögfej | 1 |
| Megnövelt szerszámtár kapacitás | : |
| Dobtár, karos szerszámcserélővel | : |
| Láncos szerszámtár, karos szerszámcserélővel | : |
| Szerszámon keresztüli hűtés előkészítése | : |
| Nagynyomású munkatérmosó | : |
| Nyomógombos munkatérmosó pisztoly | : |
| Olajleválasztó | : |
| Hűtőfolyadék szűrése papírszűrővel | : |
| Láncos forgácskihordó | : |
| Spirálos, láncos vagy kaparós forgácskihordó | : |
| Asztalba integrált (C tengely) TORQUE motoros körasztal | |
| CNC kör/osztóasztalok, szegnyergek és forgótámaszok | : |
| Megnövelt, tartós pontosság HEIDENHAIN mérőléccel | : |
| Megnövelt, tartós pontosság HEIDENHAIN szögmérővel | 1 |
| Munkadarab és szerszámbemérő előkészítése | : |
| Munkadarab és szerszámbemérő | : |
| Munkadarab bemérő tapintó (kábeles, infra, rádiós) | : |
| Munkadarab bemérő tapintó (infra) | : |
| Szerszámbemérő tapintó (kábeles, infra, lézer) | : |
| Oszlop megemelése | : |
| Furatos vendégasztal | : |
| Külső munkatérvilágítás | : |
| Asztalhoz hidr./pneu. működtető rendszer | : |
| Páraelszívó | : |
| Automatikus ajtó mozgatás | : |
| SZOLGÁLTATÁSOK: | |
| Gépszállítás, rakodás, gépmozgatás | : |
| Munkadarab technologizálása | : |
| Oktatás és tanfolyamok (NCT Akadémia) | : |
TEKINTSE MEG TÖBBI GÉPÜNKET IS!
Kérdése van?
Ha bármilyen kérdése, esetleg észrevétele van termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban, kérjük, keresse munkatársainkat bizalommal!
Keressen minket!