Specifikációk
| ADATOK | |
| AXE: | |
| Ground, highprecision double nut ball screws | |
| Ball screws pretensioned and supported in bearings at both ends | |
| UNITATEA DE COMANDĂ ȘI ELECTRONICĂ | |
| NCT 304 smart touch CNC (touchscreen) | |
| EnDat 2.2 absolute measuring system, 0,00005 mm positioning resolution and nano interpolation | |
| GARANȚIE ȘI CE: | |
| Garanție de 36 de luni pentru unitatea de comandă NCT și toate componentele electronice ale mașinii | |
| 12 months warranty for the mechanical part of the machine | |
| CE conformity |
| MŰSZAKI SPECIFICKÁCIÓK | |
| ARBORE PRINCIPAL: | |
| Acţionarea arborelui cu curea | |
| Spindle taper #40, DIN or BT tooling | |
| Curățare con arbore cu aer | |
| Spindle bearing protection by compressed air | |
| Viteza maximă (standard) | 10000 RPM |
| Max. speed (option.) | 1 RPM |
| Dimensiunea conului axului (standard) | #40 |
| Dimensiunea conului axului (opțional) | 0 |
| Magazie scule | #REF! |
| Curățarea conului | High pressure air |
| Acționare (standard) | Belt |
| Acționare (opțional) | 0 |
| Număr de domenii | 0 |
| Răcirea arborelui | 1 |
| MAGAZIE SCULE: | |
| Drum type magazine with arm type ATC | |
| Tipul magaziei de scule | Arm |
| Număr locuri scule | 24 |
| Lungimea maximă a sculei | #REF! mm |
| Diametrul maxim al sculei | #REF! mm |
| Greutatea maximă a sculei | 6 kg |
| Viteza de schimbare a sculei (TtT) | 4 sec |
| Viteza de schimbare a sculei (CtC) | #REF! sec |
| Viteza de schimbare a sculei 180° | #REF! sec |
| SPAȚIU DE LUCRU: | |
| Dimensiunea mesei | 800 x 450 mm |
| Numărul x dimensiunile x distanța canelurilor în T | 18 x 3 x 100 mm |
| Capacitatea mesei | 400 kg |
| Distanța suprafeței frontului arborelui principal față de suprafața mesei | 120 - 630 mm |
| Distanța centrul axei arborelui față de suprafața mesei | : mm |
| Distanța centrul axei arborelui față de coloană | 533 mm |
| Distanța dintre coloane | : mm |
| Precizie de poziționare | < 0,005 mm |
| Precizie de repetabilitate | < 0,003 mm |
| AXE: | |
| Tipul și numărul ghidajului X / Y / Z | Linear 2 / 2 / 2 |
| Tipul și numărul ghidajului X / Y | : |
| Tipul și numărul ghidajului Z | : |
| Numărul de patine X / Y / Z | 4/4/4 |
| Numărul de patine X / Y | : |
| Cursa pe axa X | 610 mm |
| Cursa pe axa Y | 460 mm |
| Cursa pe axa Z | 510 mm |
| Cursa pe axa X KERESÉS | 610 mm |
| Cursa pe axa Y KERESÉS | 460 mm |
| Cursa pe axa Z KERESÉS | 510 mm |
| Cursa pe axa W | 1 mm |
| Axa B | 1 ° |
| Viteza max. de avans rapid X / Y / Z | 36 / 36 / 30 m/min |
| Viteza max. de alimentare | 30 m/min |
| Dimensiunea șuruburilor cu bile | 0 mm |
| Motor principal: | |
| Putere max. (standard) | 16 kW |
| Cuplu max. (standard) | 110 Nm |
| Putere max. (opțional) | 0 kW |
| Cuplu max. (opțional) | 0 Nm |
| Răcire | Air |
| INSTALARE: | |
| Dimensiuni bază x înălțime | #REF! mm |
| Greutate netă | #REF! kg |
| Consum electric | #REF! kW |
| Conexiune electrică | #REF! VA |
| Conexiune de aer | #REF! kg/cm2 |
EML-610E
Mașină de frezat CNC
-
Rigid casting bed, column and slides
-
Ghidaj liniar cu bile pe toate axele
-
Lubrifiere centrală cu ulei a ghidajelor și a șuruburilor cu bile
-
Mechanical counterweight
-
Capacul de protecție a axei Y se deplasează sub coloană
-
Spacious working area, wide open working space door
-
Easy to open, large glass side working space doors
-
Schimbător automat de paleți
-
Schimbător automat de mese
CONSTRUCȚIE:
TEKINTSE MEG TÖBBI GÉPÜNKET IS!
Kérdése van?
Ha bármilyen kérdése, esetleg észrevétele van termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban, kérjük, keresse munkatársainkat bizalommal!
Keressen minket!