Specifikációk
Ehhez a csoportfához nincs rögzített érték.
| MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK | |
| FŐORSÓ: | |
| Max. fordulatszám (alap) | 15000 RPM |
| Max. fordulatszám (opció) | 20000 RPM |
| Főorsókúp mérete (alap) | #40 |
| Főorsókúp mérete (opció) | HSK63-A |
| Szerszámozás | BIG PLUS SK40 |
| Meghajtás | Direct |
| Tartományok száma | : |
| Orsóház hűtése | Oilcooler |
| SZERSZÁMTÁR: | |
| Szerszámtár típusa | Arm |
| Szerszámhelyek száma | 24 (30 opt) |
| Legnagyobb szerszámhossz | 250 mm |
| Legnagyobb szerszám átmérő | 75 mm |
| Legnagyobb szerszám tömeg | 6 kg |
| Szerszámváltási sebesség TtT | : sec |
| Szerszámváltási sebesség CtC | : sec |
| Szerszámváltási sebesség 180° | : sec |
| MUNKATÉR: | |
| Asztal mérete X | |
| Asztal mérete Y | Ø320 mm |
| Integrált körasztal átmérő (opció) | mm |
| Max. munkadarab mérete | Ø450 mm |
| T-hornyok száma x mérete x távolsága | 12H8 mm |
| Asztalterhelhetőség | 200 kg |
| Főorsóhomlok távolsága az asztal síkjától | 100 - 610 mm |
| Főorsó tengely távolsága az asztal síkjától | : mm |
| Főorsó tengely távolsága az oszloptól | : mm |
| Két oszlop közötti távolság | : mm |
| TENGELY: | |
| Tengelyek száma | 5 |
| X / Y / Z vezeték fajtája és száma | Roller Type |
| X / Y vezeték fajtája és száma | : |
| Z vezeték fajtája és száma | : |
| X / Y / Z kocsik száma | : |
| X / Y gördülő kocsik száma | : |
| X löket | 1020 mm |
| Y löket | 610 mm |
| Z löket | 510 mm |
| W löket | : mm |
| A tengely | - 120°/ +30° |
| B tengely | 1 |
| C tengely | 360° |
| X / Y / Z tengely max. gyorsjárati sebessége | 36 / 36 / 36 m/min |
| Legnagyobb előtolási sebesség | 15 m/min |
| A / C tebgely rögzítő nyomatéka | 840 / 1380 mm |
| B / C tebgely rögzítő nyomatéka | 1 Nm |
| B tengely tartós / max. forgási sebessége | 1 RPM |
| C tengely tartós / max. forgási sebessége | 50 / 150 RPM |
| B / C tengely legkisebb lépése | 1 |
| B / C tengely áttétele | 1 |
| B tengely áttétele | |
| PONTOSSÁG: | |
| X, Y, Z tengely pozícionálási pontossága | < 0.008 mm |
| X, Y, Z ismétlési pontossága | < 0.004 mm |
| A / C tengely pozícionálási pontossága | ±5" / ±5" "/sec |
| A / C tengely ismétlési pontossága | ±4" / ±4" "/sec |
| B / C tengely pozícionálási pontossága | 1 "/sec |
| B / C tengely ismétlési pontossága | 1 "/sec |
| FŐMOTOR: | |
| Tartós teljesítmény (alap) | 20 kW |
| MAX teljesítmény (alap) | 29 kW |
| Tartós teljesítmény (opció) | : kW |
| Névleges nyomaték (alap) | 72 Nm |
| MAX nyomaték (alap) | 106 Nm |
| Névleges nyomaték (opció) | : Nm |
| Hűtése | Oilcooler |
| TELEPÍTÉS: | |
| Alapterület x magasság | 3559 x 2437 x 3760 mm |
| Nettó tömeg | 8500 kg |
| Teljesíményfelvétel | 30 kW |
| Villamos csatlakozás | 3 x 400 VAC VA |
| Levegő csatlakozás | 6 g/cm2 |
Ehhez a csoportfához nincs rögzített érték.
#REF!
Ehhez a csoportfához nincs rögzített érték.
Ehhez a csoportfához nincs rögzített érték.
TEKINTSE MEG TÖBBI GÉPÜNKET IS!
Kérdése van?
Ha bármilyen kérdése, esetleg észrevétele van termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban, kérjük, keresse munkatársainkat bizalommal!
Keressen minket!