Specifikációk
Ehhez a csoportfához nincs rögzített érték.
| MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK | |
| FŐORSÓ: | |
| Max.speed (standard) | 15000 RPM |
| Max. speed (option.) | 20000 RPM |
| Spindle taper size (standard) | #40 |
| Spindle taper size (option) | HSK63-A |
| Tooling | BIG PLUS SK40 |
| Drive | Direct |
| Number of ranges | : |
| Headstock cooling | Oilcooler |
| SZERSZÁMTÁR: | |
| Magazine type | Arm |
| Number of tool positions | 24 (30 opt) |
| Max. tool length | 250 mm |
| Max. tool diameter | 75 mm |
| Max. tool weight | 6 kg |
| Tool change time (T to T) | : sec |
| Tool change time (C to C) | : sec |
| Tool change time 180° | : sec |
| MUNKATÉR: | |
| Table size | Ø320 mm |
| Integrated rotary table diameter (option) | mm |
| Max. workpiece size | Ø450 mm |
| T-slot number x size x distance | 12H8 mm |
| Table load capacity | 200 kg |
| Spindle nose distance from table surface | 100 - 610 mm |
| Spindle center to Z-axis way cover | : mm |
| Spindle centre distance from column | : mm |
| Distance between columns | : mm |
| TENGELY: | |
| 5 | |
| Number and type of X / Y / Z guideways | Roller Type |
| Number and type of X / Y guideways | : |
| Number and type of Z guideways | : |
| Number of X / Y / Z block unit | : |
| Number of X / Y / Z block unit | : |
| X travel | 1020 mm |
| Y travel | 610 mm |
| Z travel | 510 mm |
| W travel | : mm |
| A axis | - 120°/ +30° |
| B axis | 1 |
| C axis | 360° |
| Rapid travel speed max. of X / Y / Z axis | 36 / 36 / 36 m/min |
| Max. feed rate | 15 m/min |
| A / C clamping torque | 840 / 1380 mm |
| B / C clamping torque | 1 Nm |
| B axis rated / max. feedrate | 1 RPM |
| C axis rated / max. feedrate | 50 / 150 RPM |
| B / C axis indexing resolution | 1 |
| B / C transmission ratio | 1 |
| B transmission ratio | |
| PONTOSSÁG: | |
| X, Y, Z axis positioning accuracy | < 0.008 mm |
| X, Y, Z axis repeatability accuracy | < 0.004 mm |
| A / C indexing accuracy | ±5" / ±5" "/sec |
| A / C axis repeatability accuracy | ±4" / ±4" "/sec |
| B / C indexing accuracy | 1 "/sec |
| B / C axis repeatability accuracy | 1 "/sec |
| FŐMOTOR: | |
| Rated Power (standard) | 20 kW |
| MAX Power (standard) | 29 kW |
| Rated Power (option.) | : kW |
| Rated torque (standard) | 72 Nm |
| MAX torque (standard) | 106 Nm |
| Rated torque (option) | : Nm |
| Cooling | Oilcooler |
| TELEPÍTÉS: | |
| Floor space x height | 3559 x 2437 x 3760 mm |
| Net machine weight | 8500 kg |
| Power Consumption | 30 kW |
| Electrical connection | 3 x 400 VAC VA |
| Air connection | 6 g/cm2 |
Ehhez a csoportfához nincs rögzített érték.
#REF!
Ehhez a csoportfához nincs rögzített érték.
Ehhez a csoportfához nincs rögzített érték.
TEKINTSE MEG TÖBBI GÉPÜNKET IS!
Kérdése van?
Ha bármilyen kérdése, esetleg észrevétele van termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban, kérjük, keresse munkatársainkat bizalommal!
Keressen minket!